型 號: | SX-L310 |
所屬分類: | 粒子計數(shù)器 |
報 價: |
SX-L3*流量塵埃粒子計數(shù)器是蘇信與南京理工大學(xué)聯(lián)合研制的粒子計數(shù)器,是蘇信30多年技術(shù)積累的結(jié)晶。按照JJF 1190-2008和GB/T 6167-2007的規(guī)范要求設(shè)計制造,用于測量潔凈環(huán)境中塵埃粒子的濃度,可直接用于潔凈度等級為三十萬級至百級潔凈環(huán)境的檢測,廣泛應(yīng)用于電子、光學(xué)、精密儀器、醫(yī)藥衛(wèi)生、生物制品、食品飲料及化妝品等領(lǐng)域。
一、概述
SX-L3*流量塵埃粒子計數(shù)器是蘇信與南京理工大學(xué)聯(lián)合研制的粒子計數(shù)器,是蘇信30多年技術(shù)積累的結(jié)晶。按照JJF 1190-2008和GB/T 6167-2007的規(guī)范要求設(shè)計制造,用于測量潔凈環(huán)境中塵埃粒子的濃度,可直接用于潔凈度等級為三十萬級至百級潔凈環(huán)境的檢測,廣泛應(yīng)用于電子、光學(xué)、精密儀器、醫(yī)藥衛(wèi)生、生物制品、食品飲料及化妝品等領(lǐng)域。蘇信專門進口美國Royco公司塵埃粒子計數(shù)器校準計量設(shè)備和Duck公司的標(biāo)準粒子,并配備多通道粒子分析儀,從而保證產(chǎn)品在出廠之前均經(jīng)嚴格計量校驗,保證質(zhì)量。
二、技術(shù)參數(shù)
型號 | SX-L310 |
采樣量 | 28.3L/min(1cfm) |
可測粒徑 | 0.3,0.5,1,3,5,10μm |
自凈時間 | ≤10min |
粒徑分布誤差 | ≤±30% |
粒子濃度示值誤差 | ≤±30% |
測量重復(fù)性相對偏差 | ≤±10%FS |
數(shù)據(jù)通訊接口 | RS232 |
zui大通訊速率 | 9600BPS |
光源 | 進口半導(dǎo)體激光二極管(壽命大于30000小時) |
供電 | AC 220V±5% 50Hz |
重量 | 10kg |
外形尺寸 | 450×270×150mm |
工作環(huán)境 | 溫度:10~35℃,相對濕度:10-90%RH |
儲存環(huán)境 | 溫度:-10~50℃,相對濕度:10-90%RH |
校準依據(jù) | GB/T 6167-2007,JJF 1190-2008 |
潔凈度等級判定標(biāo)準 | ISO 14644,新版GMP(動態(tài)/靜態(tài)) |
三、基本功能
型號 | SX-L310 |
采樣周期 | 1~99min(任意設(shè)定) |
采樣延遲 | 1~99s任意設(shè)定 |
測量間隔 | 1~99s任意設(shè)定 |
采樣方式 | 單次、連續(xù)、≤99次(自定) |
數(shù)據(jù)內(nèi)存容量 | 1000組測量數(shù)據(jù) |
采樣位置編號 | 1000組 |
計數(shù)模式 | 累計數(shù),區(qū)間 |
報警級別 | Class 100~Class 300000級 或5~9級(ISO 14644-1標(biāo)準) |
屏幕顯示方式 | 液晶藍光大屏幕 |
打印方式 | 內(nèi)置式熱敏打印機 |
顯示 | LCD顯示,斜面設(shè)計,更方便客戶觀察 |
按鍵 | 采用功能模塊化按鍵面板,能夠快速根據(jù)測量要求進入檢測程序 |
檢定標(biāo)準 | GB/T 6167-2007,JJF 1190-2008 |
潔凈度等級判定 | ISO 14644 FS209E |
標(biāo)準附件 | 清零過濾器內(nèi)置,等動力采樣頭,三腳架,便攜式保護箱,熱敏打印紙2卷,操作使用說明書,原廠校準報告,打印機 |
選配件 | 外置溫濕度傳感器,數(shù)據(jù)分析軟件光盤和數(shù)據(jù)線 |
四、產(chǎn)品特點
SX-L3*流量塵埃粒子計數(shù)器是蘇信與南京理工大學(xué)聯(lián)合研制的粒子計數(shù)器,是蘇信30多年技術(shù)積累的結(jié)晶。按照JJF 1190-2008和GB/T 6167-2007的規(guī)范要求設(shè)計制造,用于測量潔凈環(huán)境中塵埃粒子的濃度,可直接用于潔凈度等級為三十萬級至百級潔凈環(huán)境的檢測。